<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomalaisena Saksassa - Tomi Räsänen &#187; Urheilu</title>
	<atom:link href="http://www.rasanen.de/category/urheilu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasanen.de</link>
	<description>suomalainen saksalaisessa koneistossa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lätkän mm 2012 Suomessa/Ruotsissa</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2012/latkan-mm-2012-suomessaruotsissa/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2012/latkan-mm-2012-suomessaruotsissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[maailmanmestaruus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Vielä jokunen kuukausi ja sitten on taas aika jääkiekon maailmanmestaruuskisoille. Suomella on piiiitkästä aikaa asetelma ja projekti, jota ei ihan viime vuosina ole ollut: Maailmanmestaruuden puolustaminen. Saapi nähdä miten laajalti kiekkoinnostus suomalaisiin iskee. Ja miten turnauksen järjestelyt ja erityisesti televisiointi sujuu. Kisathan siirtyvät Maikkarin puolelle. Samoin tietysti Mertaranta, mutta ainakin osa peleistä on maksullisten kanavien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielä jokunen kuukausi ja sitten on taas aika jääkiekon maailmanmestaruuskisoille. Suomella on piiiitkästä aikaa asetelma ja projekti, jota ei ihan viime vuosina ole ollut: Maailmanmestaruuden puolustaminen.<br />
Saapi nähdä miten laajalti kiekkoinnostus suomalaisiin iskee. Ja miten turnauksen järjestelyt ja erityisesti televisiointi sujuu. Kisathan siirtyvät Maikkarin puolelle. Samoin tietysti Mertaranta, mutta ainakin osa peleistä on maksullisten kanavien puolella.<br />
Lisäjännitystä kisoihin ja peleihin saa tietysti laittamalla pientä lisäpanosta. <a title="vedonlyöntipelit netissä" href="http://betway.com/fi/sports-betting/ice-hockey" target="_blank">Vedonlyöntipelit netissä</a> tarjoava vaikka minkälaisia kohteita, joiden kautta tylsästäkin pelistä voi tulla mielenkiintoinen.</p>
<p>Kisat järjestetään tänä vuonna Suomessa ja Ruotsissa, joten jääkiekkohuumaa lienee hyvin tarjolla. Todennäköisesti aivan liikaa niille, joita laji/tapahtuma ei kiinnosta. Kaveriporukassa ollaan ihan paria poikkeusta lukuunottamatta järjestetty kisojen tulosveikkaus kohta 20 vuoden ajan. Työpaikalla tätä ei paljoa tarvitse ehdottaa, kun suurin osa kollegeista ei paljoa kiekosta perusta.</p>
<p>Jännitys tiivistyy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2012/latkan-mm-2012-suomessaruotsissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportgala, Frankfurter Sportlerehrung</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2011/sportgala-frankfurter-sportlerehrung/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2011/sportgala-frankfurter-sportlerehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[sportgala]]></category>
		<category><![CDATA[sportlerehrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Perjantaina olikin odotettu Sportgala-tapahtuma, jossa valittiin vuoden 2010 suoritusten perusteella vuoden naisurheilija, miesurheilja ja vuoden joukkue 2011. Tai vuoden nuorisourheilija valittiin myös. Ja olikohan vammaisurheilija kans. TSV Berkersheimin salibandyporukan toiveet kohdistuivat vuoden joukkue -kategoriaan 2010 Saksan mestaruuden johdosta. Kilpasilla meillä oli tosin 1. FFC Frankfurt (Naisten jalisjoukkue, cup-voitto, 2. sija Bundesliigassa), Fraport Skyliners (Semifinaali korisliigassa), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perjantaina olikin odotettu Sportgala-tapahtuma, jossa valittiin vuoden 2010 suoritusten perusteella vuoden naisurheilija, miesurheilja ja vuoden joukkue 2011. Tai vuoden nuorisourheilija valittiin myös. Ja olikohan vammaisurheilija kans.<br />
TSV Berkersheimin salibandyporukan toiveet kohdistuivat vuoden joukkue -kategoriaan 2010 Saksan mestaruuden johdosta. Kilpasilla meillä oli tosin 1. FFC Frankfurt (Naisten jalisjoukkue, cup-voitto, 2. sija Bundesliigassa), Fraport Skyliners (Semifinaali korisliigassa), Löwen Frankfurt (1. sija ja nousu ns. 3. divariin kiekossa), SC 1880 Frankfurt (Hopeaa Rugbyssä, 2. sija cupissa), SC 1880 Frankfurt (1. sija 2. bundesliigassa (Maa-)Hockeyssa), SG Frankfurt (2. sija bundesliigassa uimisessa) ja VSG Frankfurt (Saksan mestaruus sokeiden maalipallossa).</p>
<p>Odotetusti voittoa ei tullut, vaikka olimme saaneet jonkun verran porukkaan liikkeelle nettiäänestykseen, jonka kautta voittaja valittiin. Lätkäjoukkue Löwen Frankfurt &#8220;peri&#8221; konkurssiin menneen DEL-liigajoukkueen (se ylin sarjataso) Frankfurt Lionsin fanit, jotka olivat käyneet tunnollisesti Löweniä äänestämässä.<br />
Vuoden joukkueeksi valittiin siis 3. tai 4. divarissa menestynyt joukkue&#8230;<br />
Urheilullisesti katsoen parillakin joukkueella olisi ollut kovempia saavutuksia, mutta äänestys on äänestys.<br />
Gaala itse tarjosi erinomaista ruokaa (4 buffetia: Hessiniläinen, baijerilainen, italialainen ja espanjalainen) ja tarjoilijat viipyilemättä juomaa. Jokunen kuiva puhe mukaan tietysti mahtui, mutta kokonaisuudessaan ihan kiva tapahtuma.<br />
Ehkäpä meille tulee kutsut ensi vuonnakin tänä vuonna keväällä saavutetun toisen peräkkäisen mestaruuden kunniaksi. Ehkä sitten käy paremmin äänestyksessäkin <img src='http://www.rasanen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2011/sportgala-frankfurter-sportlerehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saksan menestys jääkiekon mm-kisoissa</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2011/saksan-menestys-jaakiekon-mm-kisoissa/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2011/saksan-menestys-jaakiekon-mm-kisoissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Saksa ei perinteisesti lukeudu jääkiekon ns. &#8220;isoihin maihin&#8221;, johon puolestaan Suomi on vuosikausia kuulunut. Muuten tilanne muistuttaa käänteistä jalkapallotilannetta, paitsi että Saksa alkaa menestyä jääkiekossa. Vuonna 2010 Saksa räjäytti kotikisoissaan pankin sijoittumalla neljänneksi! Kova tulos. Joukkue kuitenkin kävi myös tutustumassa B-liigaan vuonna 1998. Siitähän on tietysti jo aikaa. Itse asiassa ei kuitenkaan ihan yhtä paljoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saksa ei perinteisesti lukeudu jääkiekon ns. &#8220;isoihin maihin&#8221;, johon puolestaan Suomi on vuosikausia kuulunut. Muuten tilanne muistuttaa käänteistä jalkapallotilannetta, paitsi että Saksa alkaa menestyä jääkiekossa.</p>
<p>Vuonna 2010 Saksa räjäytti kotikisoissaan pankin sijoittumalla neljänneksi! Kova tulos. Joukkue kuitenkin kävi myös tutustumassa B-liigaan vuonna 1998. Siitähän on tietysti jo aikaa. Itse asiassa ei kuitenkaan ihan yhtä paljoa kuin Suomen edellisestä (ja ainoasta) maailmanmestaruudesta.</p>
<p>Vuoden 2010 saavutus ei kuitenkaan ole Saksan historian paras saavutus. Nimittäin mitalejakin löytyy vuosien takaa. Hopeaa vuosilta 1930, ja -56, sekä pronssia vuodelta -32.</p>
<p>Nyt vuoden 2011 kisoissa Saksa voitti aluksi sensaatiomaisesti Venäjän. Sitten kaatui vuoden 2002 maailmanmestari Slovakia. Ja sitten vielä Slovenia (jonka kanssa sitten erikoisesti meni rangaistuslaukauksiin). Lohkovoittajana jatkaa Saksa ns. välisarjaan. Välisarjassa Saksa saa vastaansa Tsekin, Latvian ja Suomen (Latvia voisi vielä vaihtua Tanskaksi, jos Tanska Latvian voittaisi&#8230;).</p>
<p>Mielenkiintoista nähdä miten Suomi pelaa Saksaa vastaan. Saksan peli tuntuu nyt toimivan isompia maita vastaan. Vähän kuin Suomen jalkapallopelit. Tasapelejä saadaan Saksaa ja Englantia vastaan, mutta Azerbaidzanille hävitään.</p>
<p>Jos Saksa jäisi kolmanneksi välisarjassa (Suomen ja Tsekin jälkeen), niin vastaan tulisi toisen välisarjalohkon kakkonen. Todennäköisesti USA tai Ruotsi&#8230; Ruotsi hävisi Norjalle, eikä USA:kaan mikään superjoukkue ole. Kova temppu olisi Saksalta noista jompikumpi kaataa, mutta hyvin mahdollinen. Kaatuihan se Venäjäkin, joka sentään oli kova suosikki&#8230;</p>
<p>Kisojen seuranta on jäänyt omalta kohdalta varsin vähälle. Melkein yhden erän katsoin Suomi-Tanska peliä, mutta muuten on aina ollut muuta menoa. Tänään käy samoin, kun sählytreenit kutsuvat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2011/saksan-menestys-jaakiekon-mm-kisoissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sählinkiä</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2011/sahlinkia/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2011/sahlinkia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salibandy]]></category>
		<category><![CDATA[Urheilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Pikku hiljaa alkaa salibandykausi lähestyä loppuaan. Pienen kentän sarjapelit on jo päättyneet ja isoa kenttää on jäljellä kaksi peliä. Pikkukentän pelit meni odotetustikin hyvin, ja kausi päättyi Hessenin mestaruuteen ilman tappion tappiota. Ison kentän kausihan alkoi musertavan heikosti muistaakseni neljällä tappiolla. Sittemmin pelejä on ollut 14 lisää, ja niihin on mahtunut vain yksi tappio. Mitä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pikku hiljaa alkaa salibandykausi lähestyä loppuaan. Pienen kentän sarjapelit on jo päättyneet ja isoa kenttää on jäljellä kaksi peliä.</p>
<p>Pikkukentän pelit meni odotetustikin hyvin, ja kausi päättyi Hessenin mestaruuteen ilman tappion tappiota.</p>
<p>Ison kentän kausihan alkoi musertavan heikosti muistaakseni neljällä tappiolla. Sittemmin pelejä on ollut 14 lisää, ja niihin on mahtunut vain yksi tappio. Mitä lie kohellusta ollut alussa. Onneksi en ollut mukana silloin <img src='http://www.rasanen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viime viikonloppuna pelimatkalle lähdettiin ennakkoon arvioituna vähän rammalla joukkueella. Kahdeksalla kenttäpelaajalla piti pystyä pelaamaan kaksi peliä. Paljoa lepoa ei ollut siis luvassa. Valitettavasti ei edes pelien välissä, kun piti toimia tuomarina.</p>
<p>Pelit menivät kuitenkin erinomaisesti, vaikka toisen pelin toinen ja kolmas erä oli pelillisesti kovin heikkoa. Ekassa pelissä sarjajumbo Duisburgista jäi pahasti jalkoihin, 23-6. Henk.koht yhden pelin ennätys tuli: 7+2.<br />
Toinen peli Refrathia vastaan päättyi muistaakseni 7-1.<br />
Sarjataulukoita ei näköjään ole päivitetty, mutta ilmeisesti ollaan nyt hetkellisesti kakkosena. Kolmosena olevalla joukkueella on tosin pari peliä vähemmän pelattuna.</p>
<p>Ensi kuussa on jossain vaiheessa karsintaturnaus, että päästäänkö puolustamaan pikkukentän Saksan Mestaruutta. Mestarikin joutuu karsimaan!</p>
<p>Ensi kaudesta lajiliitto ei ole vielä osannut päättää, että miten laajoja 2. bundesliiga ja alueliigat ovat. Ei siis edes vielä tiedetä että ketä joukkueita vastaan pelataan.<br />
Kovasti 2. bundesliigaan hamuava joukkue kysäisi vaivihkaa loikkausintressejäni. Vaan emminä semmosta.<br />
2. bundesliigassa tulisi liikaa reissuamista. Liian pitkiä pelimatkoja. Pitäisi varmaan lähteä jo edellisenä iltana matkaan, jos olisi peli aamulla vaikka ihan pohjoisessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2011/sahlinkia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliigaa Frankfurtissa</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2011/bundesliigaa-frankfurtissa/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2011/bundesliigaa-frankfurtissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[futis]]></category>
		<category><![CDATA[jalkapallo]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Vaatimattoman neljän vuoden suunnittelun jälkeen käytiin viimein katsomassa jalkapalloa täällä Saksassa. Tai sekin oli yhden kaverin ansiota, kun laittoi viestin, että on itse menossa ja että ostaako meillekin liput. Kokemuksen unohtumattomuuden varmisti heti stadionille mennessä riehaantuneet fanit. Kaiserslauternin ja Frankfurtin fanit ottivat ennen peliä sen verran topakasti yhteen stadionin juna-asemalla, että poliisi päätti sulkea koko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaatimattoman neljän vuoden suunnittelun jälkeen käytiin viimein katsomassa jalkapalloa täällä Saksassa. Tai sekin oli yhden kaverin ansiota, kun laittoi viestin, että on itse menossa ja että ostaako meillekin liput.</p>
<p>Kokemuksen unohtumattomuuden varmisti heti stadionille mennessä riehaantuneet fanit. Kaiserslauternin ja Frankfurtin fanit ottivat ennen peliä sen verran topakasti yhteen stadionin juna-asemalla, että poliisi päätti sulkea koko aseman.<br />
Se puolestaan tarkoitti sitä, että meidän junan päätepysäkiksi muodostui Zeppelinheimin asema, joka oli stadionilta semmoisen 4-5 kilometrin päässä.</p>
<p>Koska muita vaihtoehtoja ei ollut tarjolla, lähdettiin muiden stadionille haluavien kanssa suurena massana taivaltamaan metsän halki kohti stadionia. Suurin osa porukasta tuntui kävelevän meitä nopeammin oluen tuoman innostuksen voimin. Oltiin kuitenkin samaan aikaan lopulta stadionille, kun nopeammin kävelleet kävivät tasaisesti enemmän metsikön puolella vajuttamassa rakkojaan. Tasapeli.</p>
<p>Nujakoinnin ja siitä seuranneiden sekaannusten takia itse peli alkoi onneksi noin vartin myöhässä. Missattiin alusta ehkä n. 20 minuuttia, jonka aikana ei kuitenkaan ollut mitään erikoista tapahtunut.<br />
Istumapaikat meillä oli suht ylhäältä pääkatsomosta. Koko kenttä näkyi hyvin ja pelin seuraaminen oli oikein mukavaa. Virvokkeiden ostaminen kioskista kävi valitettavasti vain &#8220;rahakortin&#8221; avulla. Piti ensin ostaa maksukortti ja tallentaa sille rahaa. Ja sitten pystyi ostamaan jotain. Vähän hankalaa.<br />
Katsomassa kiersi sitten kuitenkin myyjiä myyden olutta ihan rahaakin vastaan. Enpäs kyllä nyt edes muista, että mitään muuta kuin olutta olisi katsomossa myyty&#8230;</p>
<p>Frankfurtin vuosi oli alkanut murheisesti. Ei yhtään maalia (kotipeleissä?) koko vuonna. Oli siis korkea aika avata maalihanat ja tehdä vähän eroa liigan hännänhuippuihin.<br />
Hyvät maalitilanteet menivät ehkä 2-1 Kaiserslauternille, jolla oli lopussa täysin avopaikka ratkaista peli edukseen, mutta jotenkin onnistui hyökkääjä pallon vielä ohi maalin turaamaan. Varmasti ylimaksettu ukko.<br />
Kumpikaan joukkue ei lopulta onnistunut maalinteossa, joten lopputulos oli siis 0-0. Ei mitään häikäisevän hienoa jalkapalloa&#8230;</p>
<p>Ja lopuksi vielä minun pipo unohtui lähtiessä penkille. Perhana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2011/bundesliigaa-frankfurtissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viime viikonlopun sähläykset</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2011/viime-viikonlopun-sahlaykset/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2011/viime-viikonlopun-sahlaykset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[berkersheim]]></category>
		<category><![CDATA[floorball]]></category>
		<category><![CDATA[holzbüttgen]]></category>
		<category><![CDATA[sähly]]></category>
		<category><![CDATA[salibady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna käytiin taas harjoittelemassa isolla salibandy kentällä pelaamista. Melkein Düsseldorfissa asti, Holzbüttgenissä. Tai jossain siellä Ruhrin alueella Holzbüttgen joka tapauksessa sijaitsee. Sunnuntaiaamuna siis kuudelta ylös ja Frankfurtin juna-asemalle hakemaan pelaajia kyytiin. Pimeä ja sateinen keli saatteli meidät sitten valkenevaan aamuun ja lopulta Holzbüttgeniin, jossa meille oli aikataulutettu kivasti päivän eka peli. Ja kun joukkueemme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppuna käytiin taas harjoittelemassa isolla salibandy kentällä pelaamista. Melkein Düsseldorfissa asti, Holzbüttgenissä. Tai jossain siellä Ruhrin alueella Holzbüttgen joka tapauksessa sijaitsee.</p>
<p>Sunnuntaiaamuna siis kuudelta ylös ja Frankfurtin juna-asemalle hakemaan pelaajia kyytiin. Pimeä ja sateinen keli saatteli meidät sitten valkenevaan aamuun ja lopulta Holzbüttgeniin, jossa meille oli aikataulutettu kivasti päivän eka peli.<br />
Ja kun joukkueemme, TSV Berkersheim, on vähän jopa tunnettu huonoista starteistaan, niin äärettömän luottavaisin mielin peliin ei ehkä lähdetty. Varsinkin kun sarjataulukon mukaan vastassa oli sijalla kolme majaileva Südkamen.</p>
<p>Meidän alkukauden pelithän menivät vähän penkin alle ja sijoituksemme oli jossain 7. paikkeilla&#8230;</p>
<p>Peli sujui kuitenkin hyvin ja loppulukemat olivat komeat 9-2 meille.</p>
<p>Toinen peli paikallista Holzbüttgeniä vastaan olikin sitten tiukempi koitos.<br />
Hyvän ekan erään jälkeen johdettiin 2-0, mutta sitten vastustaja paransi ja me huononnettiin otteitamme. Toisen erän jälkeen lukemat 2-3 vastustajalle. Pahus!<br />
Kolmas erä alkoi vielä 2-4 maalilla, joten tilanne ei järin hyvältä vaikuttanut.</p>
<p>Hienon taistelun kautta saatiin sitten kavennusmaali tehtyä. Vähän heppoinen laukaukseni upposi maskin takaa maaliin. Vastustaja sai pelin aikana pari jäähyä (ihan syytä, pelaaminen lattialla maaten on kielletty), jota tuomari sitten vähän hyvitti ja antoi minulle jäähyn mailaan lyömisestä. Vastustajan pelaaja oli ihan yhtä ihmeissään kuin minä.<br />
Holzbüttgenin ylivoima ei kuitenkaan toiminut ja heti jäähyn päätyttyä pääsin Thomaksen kanssa läpiajoon, josta tasoitettiin peli 4-4:ään.<br />
Vastustajan rivit alkoivat vähän hajoilla ja lopulta saatiin käännettyä peli siitä 2-4 tappioasemasta 6-4 voittoon. Hyvin meni!<br />
Henkilökohtaisestikin, 4+1. Ja ekasta pelistäkin 3+1. Jee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2011/viime-viikonlopun-sahlaykset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salibandyn mm-kisat</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2010/salibandyn-mm-kisat/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2010/salibandyn-mm-kisat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[salibandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Salibandyssä pelataan parhaillaan mm-kisoja. Suomessa vieläpä. Lajista kiinnostuneille on netissä tarjolla live-lähetykset kai ainakin melkein kaikista peleistä. Linkki Ylen Areenalle. Olenkin nyt moninkertaistanut salibandylähetysten katselumääräni. Tosin moninkertaistumiseen lienee syynä ennemmin aikaisempi vähänlainen katselua, kuin nyt kaikkien pelien tuijotus. Monien muiden mm-kisojen tapaan kisoissa on 16 joukkuetta, 4 lohkoa. Kun ottaa huomioon, että huippumaita on olemassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salibandyssä pelataan parhaillaan mm-kisoja. Suomessa vieläpä.</p>
<p>Lajista kiinnostuneille on netissä tarjolla <a href="http://yle.fi/urheilu/lajit/salibandy/mm_salibandy_2010/2010/11/magical_games_live_in_the_internet_2173473.html" target="_blank">live-lähetykset</a> kai ainakin melkein kaikista peleistä.<br />
<a href="http://yle.fi/urheilu/lajit/salibandy/mm_salibandy_2010/2010/11/magical_games_live_in_the_internet_2173473.html" target="_blank">Linkki Ylen Areenalle</a>.<br />
Olenkin nyt moninkertaistanut salibandylähetysten katselumääräni. Tosin moninkertaistumiseen lienee syynä ennemmin aikaisempi vähänlainen katselua, kuin nyt kaikkien pelien tuijotus.</p>
<p>Monien muiden mm-kisojen tapaan kisoissa on 16 joukkuetta, 4 lohkoa. Kun ottaa huomioon, että huippumaita on olemassa 3 (Suomi, Ruotsi, Sveitsi), niin ns. heittopusseja on mukana aika monta.<br />
Vai mitä mieltä ootte tuloksista: Sveitsi-Singapore 37-0, Ruotsi-Australia 39-1, Viro-Ruotsi 1-21 ja Saksa-Ruotsi 1-21. Suomi ei selvästi pelinhengessä lähtenyt alkulohkoissa tuommoiselle teurastuslinjalle <img src='http://www.rasanen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Voitti tosin pelinsä Tanskaa, Kanadaa ja Venäjää vastaan luvuin 8-1, 14-2 ja 12-2.</p>
<p>Alkulohkot on siis pelattu ja puolivärierävaiheessa mennään. Tänään myöhemmin Suomi pelaa Latviaa vastaan ja ainoa odotettavissa oleva tulos on &#8220;rökälevoitto&#8221;, vaikka ei Latvia hävinnyt Sveitsille kuin 2-6. Suomen kaveriksi välieriin tulee sitten perinteisesti Ruotsi ja Sveitsi. Neljänneksi todennäköisesti Tsekki, joka kaatanee Viron omassa puolivälierässään.</p>
<p>Jos tuota ottelukaaviota nyt oikein katsoin, niin Suomelle välierään tullee vastaan Ruotsi. Eli viime vuoden finaalipari jo välierässä. Siitäpä se on makoisa pudottaa Ruotsi pronssipeliin. Omassa välierässään Sveitsi kaataa sitten Tsekin, mutta nöyrtyy sitten finaalissa Suomea vastaan. Ruotsi hoitelee masentuneenakin himmeimmän mitalin kotiin.</p>
<p>Näillä mennään. 18.12. onkin sitten taas oma pelipäivä. Tällä kertaa muistaakseni Bonnissa. Refrathia ja Duisburgia vastaan.<br />
Pitänee katsella vielä vähän noita mm-pelejä, että tietää edes miten sen pelin <strong>pitäisi</strong> kulkea <img src='http://www.rasanen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasanen.de/2010/salibandyn-mm-kisat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringette</title>
		<link>http://www.rasanen.de/2010/ringett/</link>
		<comments>http://www.rasanen.de/2010/ringett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[mm-kisat]]></category>
		<category><![CDATA[ringette]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasanen.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Tampereella pelataan parhaillaan ringeten mm-kisoja. Tiedättehän ko. lajin. Vähän niin kuin jääkiekko, mutta kiekko on iso rinkula ja mailoissa ei ole lapoja. Naisten laji. Yllärinä finaalipeleissä on Suomi, Ruotsi, Kanada ja USA. Laji, jota pelataan kaukalossa luistimet jalassa ja keppien avulla pyritään saamaan peliväline vastustajan maaliin. Kaipa tuossa tsekit ja venäläisetkin voisivat jotenkin pärjätä&#8230; Ehkä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tampereella pelataan parhaillaan ringeten mm-kisoja. Tiedättehän ko. lajin. Vähän niin kuin jääkiekko, mutta kiekko on iso rinkula ja mailoissa ei ole lapoja. Naisten laji.</p>
<p>Yllärinä finaalipeleissä on Suomi, Ruotsi, Kanada ja USA. Laji, jota pelataan kaukalossa luistimet jalassa ja keppien avulla pyritään saamaan peliväline vastustajan maaliin. Kaipa tuossa tsekit ja venäläisetkin voisivat jotenkin pärjätä&#8230; Ehkä ovatkin sijoilla 5 ja 6 noissa mm-kisoissa.</p>
<p>Kanada teloi USA:n omassa välieräpelissää 14-4, ja meni ilmeisesti vain yhden tappion kanssa finaaliin.<br />
Noin niinkuin teoreettisesti herkullisista ennakkoasetelmista huolimatta toinen välieräpari Suomi ja Ruotsi eivät muodostaneet mitään thrilleriä.</p>
<p>Toisen erän päätteeksi ruotsalaiset tulivat Suomen joukkueen puheille hiljaisesti kypärä kourassa, että voitaskohan jo lopettaa. Tilanne kun taululla oli Suomessa 34-0. Ihan kiva. Suomen mokelle pelin aikana jopa ihan kolme(3) torjuntaa.</p>
<p>Finaalipelit alkavatkin jo tänään ja ne pelataan paras kolmesta systeemillä.<br />
Se ainoa tappio, jonka Kanada alkupeleissä muuten kärsi, oli Suomea vastaan. Tosin tiukka 9-8 voitto Suomelle silloin.</p>
<p>Toivotaan, että Suomen naisen pitävät maailmanmestaruuden edelleen Suomessa!</p>
]]></content:encoded>
